SUAVIZACION DUPLEX/TWIN

SUAVIZADORES AQT-290S-NX S-7

VIRTUDES Y BENEFICIOS

  • Válvula de 2”
  • Pistón NHWB
  • Sistema Alternado
  • Ciclos de Regeneración Ajustables
  • Regeneración Remota
  • Relé Auxiliar
  • Salida Para Bomba Dosificadora
  • Modo Diagnóstico
  • Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
  • Garantía de 10 años en Tanques 6”-13”
  • Garantía de 5 años en Tanques de 14”-63”
  • Transformador de Uso Rudo 24 Volts
  • Resina Lista Para Trabajar
  • Fácil Crecimiento a Otros Sistemas AQT

SUAVIZADORES AQT-390S-NX-S-7

VIRTUDES Y BENEFICIOS

  • Válvula de 3”
  • Pistón NHWB
  • Sistema Alternado
  • Ciclos de Regeneración Ajustables
  • Regeneración Remota
  • Relé Auxiliar
  • Salida Para Bomba Dosificadora
  • Modo Diagnóstico
  • Tanques en Fibra de Vidrio Aquatrol
  • Garantía de 10 años en Tanques 6”-13”
  • Garantía de 5 años en Tanques de 14”-63”
  • Transformador de Uso Rudo 24 Volts
  • Resina Lista Para Trabajar
  • Fácil Crecimiento a Otros Sistemas AQT

SUAVIZADORES TWIN SERIE 9000

VIRTUDES Y BENEFICIOS

  • Válvula Twin Alternada de 3/4”-1”
  • Material: Bronce
  • Control electromecánico
  • Opción de rango extendido
  • Tanques Aquatrol
  • Resina Aquatrol lista para trabajar
  • Medidor incluido

SUAVIZADORES TWIN SERIE 9100

VIRTUDES Y BENEFICIOS

  • Válvula Twin Alternada de 3/4”-1”
  • Material: Polímero
  • Control electrónico
  • Opción de rango extendido
  • Tanques Aquatrol
  • Resina Aquatrol lista para trabajar
  • Medidor inclu

    SUAVIZADORES AQT-290S-NX S-7

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Resina Total (Pie3) Grava 1/4"""" x 1/8"""" (lbs) Grava 3/4"""" x 1/2"""" (lbs) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    SXW76540 16"""" x 65"""" 8 80 - 40 - 57 7 24"""" x 50"""" 128,000 3C 7 2
    SXW76545 18"""" x 65"""" 10 100 - 50 - 62 9 24"""" x 50"""" 160,000 3C 7 2
    SXW76555 21"""" x 62"""" 14 140 - 55 - 77 12 24"""" x 50"""" 224,000 4C 10 2
    SXW76570 24"""" x 72"""" 20 100 100 60 - 95 15 24"""" x 50"""" 320,000 4C 15 4
    SXW76575 30"""" x 72"""" 30 150 150 75 - 140 25 30"""" x 50"""" 480,000 5C 25 4
    SXW76580 36"""" x 72"""" 40 300 300 100 - 140 25 39"""" x 48"""" 640,000 5C 25 4

    SUAVIZADORES AQT-390S-NX-S-7

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Resina Total (Pie3) Grava 1/4"""" x 1/8"""" (lbs) Grava 3/4"""" x 1/2"""" (lbs) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    SXW77070 24"""" x 72"""" 20 100 100 120 - 170 15 30"""" x 50"""" 320,000 4 20 2
    SXW77075 30"""" x 72"""" 30 150 150 155 - 210 25 30"""" x 50"""" 480,000 5 25 5
    SXW77080 36"""" x 72"""" 40 200 200 185 - 250 35 30"""" x 50"""" 640,000 6 35 5
    SXW77090 42"""" x 72"""" 60 300 300 200 - 270 50 30"""" x 50"""" 960,000 7 50 10
    SXW77094 48"""" x 72"""" 80 400 400 205 - 280 65 30"""" x 50"""" 1,280,000 8 65 10

    SUAVIZADORES TWIN SERIE 9000

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Válvula Resina por Tanque (Pie3) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    WS-90M-1252 12"""" x 52"""" 9000 2 15 - 21 3.5 18"""" x 40"""" 64,000 2 3.5 1
    WS-90M-1354 13"""" x 54"""" 9000 2.5 15 - 21 4 18"""" x 40"""" 80,000 2 4 1
    WS-90M-1465 14"""" x 65"""" 9000 3 17 - 22 5 18"""" x 40"""" 96,000 3 5 1
    WS-90M-1665 16"""" x 65"""" 9000 4 17 - 24 7 18"""" x 40"""" 128,000 3 7 1

    SUAVIZADORES TWIN SERIE 9100

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Válvula Resina por Tanque (Pie3) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    WS-91M-1054 10"""" x 54"""" 9100 1.5 14 - 21 2.2 18"""" x 40"""" 48,000 2 2.5 1
    WS-91M-1252 12"""" x 52"""" 9100 2 15 - 21 3.5 18"""" x 40"""" 64,000 2 3.5 1
    WS-91M-1354 13"""" x 54"""" 9100 2.5 15 - 21 4 18"""" x 40"""" 80,000 2 4 1
    WS-91M-1465 14"""" x 65"""" 9100 3 17 - 22 5 24"""" x 41"""" 9600 3 5 1
    WS-91M-1665 16"""" x 65"""" 9100 4 18 - 24 7 24"""" x 41"""" 128,000 3 7 1

    SUAVIZADORES TWIN SERIE 9500

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Válvula Resina por Tanque (Pie3) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    WS-95M-1465 14"""" x 65"""" 9500 3 14 - 21 5 24"""" x 41"""" 96,000 3C 5 1
    WS-95M-1665 16"""" x 65"""" 9500 4 15 - 21 7 24"""" x 41"""" 128,000 3C 7 1
    WS-95M-1865 18"""" x 65"""" 9500 5 15 - 21 10 24"""" x 41"""" 160,000 3C 7 1.2
    WS-95M-2162 21"""" x 62"""" 9500 7 17 - 22 12 24"""" x 50"""" 224,000 4C 10 2
    WS-95M-2472 24"""" x 72"""" 9500 10 17 - 24 15 30"""" x 50"""" 320,000 4C 15 2

    SUAVIZADORES TWIN SERIE WS1EI

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Válvula Resina por Tanque (Pie3) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    SCW54020 10"""" x 54"""" WS1EI 1.5 7.4 2.6 18"""" x 33"""" 48,000 Blanco 2.7 0.5
    SCW54025 12"""" x 52"""" WS1EI 1.75 10.0 4.2 18"""" x 33"""" 64,000 Azúl 4.2 0.5
    SCW54030 13"""" x 54"""" WS1EI 2 12.4 4.5 18"""" x 33"""" 80,000 Aarillo 5.3 0.5
    SCW54035 14"""" x 65"""" WS1EI 3 15.1 5.3 18"""" x 40"""" 96,000 Verde 5.3 0.5
    SCW54040 16"""" x 65"""" WS1EI 4 19.8 6.5 18"""" x 40"""" 128,000 Naranja 6.5 0.5
    SCW54045 18"""" x 65"""" WS1EI 5 21.1 9 24"""" x 50"""" 160,000 Azúl Claro 9 0.5
    SCW54055 21"""" x 62"""" WS1EI 7 21.1 12.9 24"""" x 50"""" 224,000 Verde Claro 13 0.5

    SUAVIZADORES TWIN SERIE WS1CI

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

    Código Tamaño Tanque Válvula Resina por Tanque (Pie3) Servicio (gpm) Retrolavado (gpm) Tanque Salmuera Capacidad Intercambio Granos x Unidad Inyector DLFC (gpm) BLFC (gpm)
    SCW54520 10"""" x 54"""" WS1CI 1.5 7.4 2.6 18"""" x 33"""" 48,000 Blanco 2.7 0.5
    SCW54525 12"""" x 52"""" WS1CI 1.75 10.0 4.2 18"""" x 33"""" 64,000 Azúl 4.2 0.5
    SCW54530 13"""" x 54"""" WS1CI 2 12.4 4.5 18"""" x 33"""" 80,000 Amarillo 5.3 0.5
    SCW54535 14"""" x 65"""" WS1CI 3 15.1 5.3 18"""" x 40"""" 96,000 Verde 5.3 0.5
    SCW54540 16"""" x 65"""" WS1CI 4 19.8 6.5 18"""" x 40"""" 128,000 Naranja 6.5 0.5
    SCW54545 18"""" x 65"""" WS1CI 5 21.1 9 24"""" x 50"""" 160,000 Azúl Claro 9 0.5
    SCW54555 21"""" x 62"""" WS1CI 7 21.1 12.9 24"""" x 50"""" 224,000 Verde Claro 13 0.5

    Si desea solicitar información sobre este producto, comuníquese al teléfono (614) 484-52-20 o llene el siguiente formulario con sus datos y a la brevedad estaremos en contacto con usted.

    Contáctanos